Comparação do crescimento do PIB entre 2002 e 2010 dos municípios que apresentam os 10 maiores PIB do RS. Mais abaixo, interessante gráfico apresentado pelo Jornal do Comércio. Dados da FEE/RS
Município | Variação (%) do PIB | Município | Variação (%) do PIB per capita | ||
1 º | Rio Grande | 208 | 1 º | Rio Grande | 194,5 |
2 º | Caxias do Sul | 185,5 | 2 º | Gravataí | 188,8 |
3 º | Canoas | 184,5 | 3 º | Canoas | 178,7 |
4 º | Passo Fundo | 155,5 | 4 º | Caxias do Sul | 150 |
5 º | Santa Cruz do Sul | 140 | 5 º | Passo Fundo | 140,7 |
6 º | Pelotas | 130 | 6 º | Santa Cruz do Sul | 130 |
7 º | Gravataí | 108,8 | 7 º | Pelotas | 126,1 |
8 º | Porto Alegre | 104,8 | 8 º | Porto Alegre | 102 |
9 º | Triunfo | 100 | 9 º | Novo Hamburgo | 85,6 |
10º | Novo Hamburgo | 80 | 10º | Triunfo | 82,4 |
________________________________________________________
Curta o Blog no Facebook
Siga o Blog no Twitter
Receba as atualizações do Blog no seu e-mail (newsletter)
1 comments