Levantamento feito pelo Blog Estamos em Obras, do jornalista Jocimar Farina.
Lote | Comprimento (km) | Em obras (km) | Data de início |
1 (Guaíba) | 24,46 | * Apenas topografia | |
2 (entre Barra do Ribeiro e Tapes) | 26,34 | 30/01/2013 | |
3 (Tapes) | 21,88 | 0,5 | 15/12/2012 |
4 (entre Tapes e Camaquã) | 23,98 | 8 | 10/12/2012 |
5 (Camaquã) | 25,12 | 11 | 05/11/2012 |
6 (Cristal) | 26,20 | 10 | 18/10/2012 |
7 (São Lourenço do Sul) | 21,60 | 8 | 08/10/2012 |
8 (Turuçu) | 18,90 | 8 | 04/10/2012 |
9 (Pelotas) | 22,76 | 10 | 09/10/2012 |
* Todas os posts sobre a duplicação da BR-116 entre Guaíba e Pelotas
* Todas os posts sobre a duplicação do Contorno de Pelotas
* Todas os posts sobre a duplicação da BR–392 entre Pelotas e Rio Grande
________________________________________________________
Curta o Blog no Facebook
Siga o Blog no Twitter
Receba as atualizações do Blog no seu e-mail (newsletter)