Os dados são do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), divulgados hoje. Abaixo a lista dos 25 municípios do Rio Grande do Sul onde o saldo de empregos (admissões menos demissões) foi maior entre Janeiro e Novembro deste ano.
1 | Porto Alegre | 21.260 |
2 | Rio Grande | 6.293 |
3 | Canoas | 4.579 |
4 | Caxias do Sul | 4.266 |
5 | Santa Cruz do Sul | 3.402 |
6 | Vacaria | 3.001 |
7 | Santa Maria | 2.832 |
8 | Gravatai | 2.469 |
9 | Pelotas | 2.224 |
10 | Bento Goncalves | 1.961 |
11 | Sao Leopoldo | 1.796 |
12 | Passo Fundo | 1.722 |
13 | Novo Hamburgo | 1.616 |
14 | Alvorada | 1.611 |
15 | Lajeado | 1.569 |
16 | Cachoeirinha | 1.481 |
17 | Sapiranga | 1.429 |
18 | Ijui | 1.148 |
19 | Glorinha | 1.111 |
20 | Farroupilha | 1.102 |
21 | Bage | 1.089 |
22 | Viamao | 980 |
23 | Esteio | 978 |
24 | Gramado | 944 |
25 | Erechim | 905 |
Abaixo os dados somente do mês de novembro.
(clique na imagem para ampliar)
________________________________________________________
Curta o Blog no Facebook
Siga o Blog no Twitter
Receba as atualizações do Blog no seu e-mail (newsletter)
1 comments